Programação SBSeg 2022
Para visualizar as salas de cada atividade, clique aqui.
Horários | Sábado (10/09) Pré-evento | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Credenciamento | ||||||||||
09:00 | Capture the Flag (Treinamento) | ||||||||||
10:00 | Coffee Break | Capture the Flag | |||||||||
10:30 | Capture the Flag | ||||||||||
12:00 | Almoço | Capture the Flag | |||||||||
13:30 | Capture the Flag | ||||||||||
15:30 | Coffee Break | Capture the Flag | |||||||||
16:00 | Capture the Flag | ||||||||||
Horários | Segunda (12/09) | Horários | Terça (13/09) | ||||||||
08:00 | Credenciamento | 08:00 | Credenciamento | ||||||||
08:30 | Minicurso 1 | WFC | WTICG | 08:30 | ST1 | ST2 | |||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | ||||||||||
10:00 | Coffee Break | 10:00 | Coffee Break | Artigos curtos da trilha principal | Salão de ferramentas | ||||||
10:30 | Minicurso 1 | WFC | WTICG | 10:30 | Palestra 1 | ||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||
12:00 | Almoço | 12:00 | Almoço | ||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
13:30 | Minicurso 2 | WFC | CTD | WTICG | 13:30 | Credenciamento | ST3 | ST4 | ST5 | ||
14:00 | 14:00 | ||||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||
15:00 | Coffee Break | 15:00 | Coffee Break | Artigos curtos da trilha principal | Salão de ferramentas | ||||||
15:30 | Minicurso 2 | WFC | CTD | WTICG | 15:30 | Palestra 2 | |||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
16:30 | 16:30 | ||||||||||
17:00 | Palestra Tempest | 17:00 | Palestra Xlabs | ||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||
18:00 | Abertura com Premiação do Capture the Flag e do WTICG | 18:00 | Reunião da CESeg | ||||||||
18:30 | 18:30 | ||||||||||
19:00 | Coquetel de Abertura | 19:00 | |||||||||
19:30 | 19:30 | Jantar do TPC | |||||||||
20:00 | 23:00 | ||||||||||
Horários | Quarta (14/09) | Horários | Quinta (15/09) | ||||||||
08:00 | Credenciamento | 08:00 | Credenciamento | ||||||||
08:30 | ST6 | ST7 | 08:30 | Minicurso 3 | WGID | FSC | |||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | ||||||||||
10:00 | Coffe Break | Artigos curtos da trilha principal | Salão de ferramentas | 10:00 | Coffe Break | ||||||
10:30 | Palestra 3 | 10:30 | Minicurso 3 | WGID | FSC | ||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||
12:00 | Almoço | 12:00 | Almoço | ||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||
13:30 | Credenciamento | ST8 | ST9 | 13:30 | Minicurso 4 | WGID | |||||
14:00 | 14:00 | Palestra 4 | |||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||
15:00 | Coffe Break | Artigos curtos da trilha principal | Salão de ferramentas | 15:00 | Coffe Break | ||||||
15:30 | Palestra Avato | 15:30 | Minicurso 4 | WGID | |||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||
16:30 | Painel ISOC | 16:30 | |||||||||
17:00 | 17:00 | Tutorial 2 | |||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||
18:00 | Tutorial 1 | 18:00 | |||||||||
18:30 | 18:30 | Encerramento | |||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||
19:30 | Jantar Oficial com Premiação da Trilha Principal, Premiação do Salão de Ferramentas e Premiação do CTD | ||||||||||
23:00 |
Atividade | Título | Palestrante |
Minicurso 1 | Autenticação e Autorização: antigas demandas, novos desafios e tecnologias emergentes | Emerson Ribeiro de Mello (Instituto Federal de Santa Catarina) |
Minicurso 2 | Provendo Segurança em Cidades Inteligentes: Aplicações, Desafios e Tendências em Mobilidade Elétrica e Tarifação Inteligente com NFTs | Paulo Mann (UFF) |
Minicurso 3 | Introdução à Análise de Códigos Maliciosos para ambiente Windows | Renato Marinho (Universidade de Fortaleza e Morphus Labs) |
Minicurso 4 | Protegendo Redes de Computadores na Era do Plano de Dados Programáveis | Arthur Jacobs (UFRGS) |
Tutorial 1 | Adequações na segurança em equipamentos de infraestrutura de redes, regulamentadas pelo ato 77 da Anatel | Lucas Vargas Dias (Datacom) |
Tutorial 2 | Implementação de VPN para acesso remoto seguro utilizando Pfsense | Alexandre Rodrigues (CPD-UFSM) |
Palestra 1 | Mitigating microarchitectural attacks by co-designing hardware and software countermeasures | Frank Piessens (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) |
Palestra 2 | YOU ONLY SPEAK ONCE: Private Computing On Public Blockchains | Hugo Krawczyk (Algorand Foundation) |
Palestra 3 | Random Number Generation and Extraction | Yevgeniy Dodis (New York University (NYU)) |
Palestra 4 | The Business of Proof | Byron Cook (University College London (UCL)) |
Palestra Empresarial 1 | Tempest: Iniciativas da Tempest em Educação e PD&I no cenário atual da Cibersegurança | Gerson Castro (Tempest Security Intelligence) |
Palestra Empresarial 2 | Xlabs: Bloqueio lateral de IPs maliciosos em um Web Application Firewall do tipo SaaS com Apache Kafka. | Iago Corrêa (XLabs Security) |
Palestra Empresarial 3 | Ávato: ISO 27001 no Mercado em Consolidação | Robson Felthaus (Ávato) |
Presencial | |||||
Sala 305 - Prédio 05C (CTISM) | Auditório (INPE) | Sala 1020 (INPE) | Sala 2053 (INPE) | Sala 2055 (INPE) | |
Segunda | Minicurso 1/Minicurso 2 | WFC / Tempest / Abertura | CTD | WTICG | |
Terça | ST2 / Palestra 1/ ST3 / Palestra 2 / Xlabs / CESeg | ST5 | ST1 / ST4 | ||
Quarta | Tutorial 1 | ST6 / Palestra 3 / ST8 / Avato / ISOC | ST7 / ST9 | ||
Quinta | Minicurso 4 /Minicurso 3 / Tutorial 2 | FSC / Palestra 4 / Encerramento | WGID |
Online | |||||||
Laboratório | Pavilhão | Auditório | Sala 1 | Sala 2 | |||
Segunda | Minicurso 1 / Minicurso 2 | Artigos curtos WTICG | WFC / Tempest / Abertura | CTD | WTICG | ||
Terça | Artigos curtos / Salão de Ferramentas | ST1 / Palestra 1/ ST3 / Palestra 2 / Xlabs / CESeg | ST2 / ST4 | ST5 | |||
Quarta | Tutorial 1 | Artigos curtos / Salão de Ferramentas | ST6 / Palestra 3 / ST8 / Avato / ISOC | ST7 / ST9 | |||
Quinta | Minicurso 3 / Minicurso 4 / Tutorial 2 | FSC / Palestra 4 / Encerramento | WGID |